Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
| Seascape 涛源湾 | #02-15 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,446,000 | $2,054 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
| Seascape 涛源湾 | #02-05 | 2174 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,464,000 | $2,053 |
| Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Seascape 涛源湾 | #08-08 | 4241 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,496,000 | $2,239 |
| Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
| Seascape 涛源湾 | #02-06 | 2680 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,550,000 | $2,070 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
| Seascape 涛源湾 | #08-17 | 3380 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,431,000 | $2,198 |
| The Arden 雅诗轩 | #03-16 | 1109 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,145,000 | $1,934 |
contact
JOYCE LIM
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R024781F
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R024781F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.